每日經(jīng)濟新聞 2018-12-10 15:10:08
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月10日收盤, 滬指報2584.58點, 漲跌幅下跌0.82%, 滬深兩市總成交額為2406億元。 到目前為止有16只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有國恩股份、ST慧球、*ST地礦等。 乖離率分別為9.92%、4.71%、4.0%。 晨光文具、通源石油、通宇通訊等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.63秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 國恩股份 | 10.01 | 26.4 | 29.02 | 9.92 |
| ST慧球 | 4.94 | 4.67 | 4.89 | 4.71 |
| *ST地礦 | 5.00 | 5.25 | 5.46 | 4.0 |
| 移為通信 | 4.78 | 24.57 | 25.45 | 3.58 |
| 派思股份 | 2.63 | 13.34 | 13.66 | 2.4 |
| 寶通科技 | 1.48 | 13.51 | 13.7 | 1.41 |
| 佳隆股份 | 3.12 | 3.27 | 3.31 | 1.22 |
| 三維股份 | 1.95 | 19.67 | 19.91 | 1.22 |
| 浙江交科 | 1.35 | 11.85 | 11.99 | 1.18 |
| 山東藥玻 | 2.65 | 19.56 | 19.76 | 1.02 |
| 新朋股份 | 5.62 | 5.95 | 6.01 | 1.01 |
| 榮華實業(yè) | 1.52 | 3.98 | 4.01 | 0.75 |
| 吉比特 | 9.26 | 146.92 | 148.01 | 0.74 |
| 通宇通訊 | 1.33 | 28.13 | 28.25 | 0.43 |
| 通源石油 | 1.38 | 7.3 | 7.33 | 0.41 |
| 晨光文具 | 1.03 | 28.34 | 28.43 | 0.32 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP